Auf Grund der Wetterprognosen werden wir am ersten Schultag einen Sonderplan in Kraft setzen. Zunächst ist für alle Klassenstufen die Eröffnung 8.00 Uhr in der Turnhalle des Hauptgebäudes.
5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | 10c | ||||
8.00 | Eröffnung des Schuljahres in der Turnhalle des Hauptgebäudes | |||||||||||||||||||
Zim-mer | A202 | A204 | A104 | 003 | A002 | A003 | 008 | 105 | 005 | 110 | 007 | 112 | 107 | 111 | 106 | 108 | 010 | |||
2.-4. | Klassenleiter- Tutorenstunden | |||||||||||||||||||
5. | KL- Stunde
KerK, SchU, HenJ |
EN ThiH | MA
DecA
|
GEO
FreU |
BIO
HarC |
GEO
GotS |
MA
KämC |
EN
AndM |
PH
KoH
|
FRZ
CalJ |
DE
LöfJ |
MA
DomG |
GEO
SicJ |
EN
GrüH |
MA
MülT |
|||||
6. | Für alle Unterrichtsschluss | |||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||
10. |
11 LanI | 11BerA | 11 FelK | 12 AdaK | 12 BerM | 12 RicR | 12 SzyM | 12 DorT | ||
8.00 | Eröffnung des Schuljahres in der Turnhalle des Hauptgebäudes | ||||||||
Zim-mer | 205 | 207 | 203 | K07 | 204 | 202 | 208 | 011 | |
2.-4. | Klassenleiter-Tutorenstunden | ||||||||
5. | DE LanI | DE BerA | – | MA AdaK | DE BerM | FRZ RicR | DE SzyM | BIO DorT | |
6. | Für alle Unterrichtsschluss | ||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. |